Objeto de transacción
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
transactionId | string | El identificador único (ULID) de la transacción |
paymentMethod | string | El método de pago utilizado (p. ej. CARD) |
datePaid | number | Marca de tiempo Unix (segundos) de cuándo se pagó la transacción |
amount | number | Monto total cobrado, incluyendo propina y comisión |
amountBreakdown | object | Ver Desglose del monto |
applicationFee | number | null | La comisión de aplicación retenida por pey. Puede ser null. |
metadata | object | Información adicional de la transacción. Los campos presentes dependen del método de pago y del flujo utilizado. Ver Respuesta de metadata |
info
Esta es la forma resumida de una transacción tal como aparece dentro de las respuestas y webhooks de links de pago. Para obtener el recurso completo de la transacción, incluyendo su estado, moneda y el recurso que pagó, usa Get Transaction.